Sectores Afectados por NIS2
Sectores Afectados por la Directiva NIS2Descubre los sectores que deben cumplir con la normativa europea NIS2 sobre ciberseguridad. Esta lista incluye tanto los sectores de alta criticidad como los nuevos sectores añadidos con la ampliación de la directiva.
Categoría | Sector | Subsectores / Actividades específicas |
---|---|---|
Gas, Electricidad y crudo, Sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, Hidrógeno | ||
Transporte aéreo, Transporte ferroviario, Transporte marítimo y fluvial, Transporte por carretera | ||
Prestadores de asistencia sanitaria, Laboratorios, I+D y fabricación farmacéutica básica, Productos sanitarios esenciales en situaciones de emergencia | ||
Agua potable, Aguas residuales | ||
Proveedores de puntos de intercambio de Internet / registros de nombres de dominio, Proveedores de servicios DNS (incluido DNS raíz), Proveedores de centros de datos, servicios cloud, distribución de contenidos, servicios de confianza, redes públicas y comunicaciones electrónicas | ||
Proveedores de servicios gestionados, Proveedores de servicios de seguridad gestionados | ||
Entidades de la administración pública (excluidos el poder judicial, parlamentos y bancos centrales) | ||
— | ||
— | ||
Fabricación, producción y distribución de mezclas químicas | ||
Producción, transformación y distribución de alimentos | ||
Productos sanitarios y de diagnóstico in vitro, Productos informáticos, electrónicos y ópticos, Material eléctrico, Maquinaria y equipo no clasificado en otra parte, Vehículos de motor, remolques y semirremolques, Otro material de transporte | ||
Proveedores de mercados en línea, Motores de búsqueda en línea, Plataformas de redes sociales |
Fuente:https://www.incibe.es/incibe-cert/sectores-estrategicos/NIS2-necesitas-saber